產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國(guó)服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽(yáng)市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機(jī):18604030688
  
 
 
適用于廠房、工地、賓館、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、體育場(chǎng)等高大建筑之高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力設(shè)施、高架管道、起吊機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)等。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設(shè)備,令高空作業(yè)方便、快捷。
 各型號(hào)詳細(xì)配置及參數(shù)表
型號(hào)  | 額定載荷(kg)  | 最大高度(mm)  | 最低高度(mm)  | 平臺(tái)尺寸(mm)  | 上升時(shí)間(s)  | 電機(jī)功率(kw)  | 整機(jī)重量(kg)  | 
SJY0.5-3  | 500  | 3000  | 850  | 1300×700  | 16  | 0.75  | 400  | 
SJY0.5-5  | 500  | 5000  | 950  | 1800×880  | 43  | 0.75  | 620  | 
SJY0.3-6  | 300  | 6000  | 950  | 1800×880  | 49  | 1.1  | 650  | 
SJY0.5-6  | 500  | 6000  | 950  | 1800×880  | 54  | 1.1  | 650  | 
SJY0.5-7.5  | 500  | 7500  | 1350  | 1800×1000  | 72  | 1.5  | 1100  | 
SJY0.3-9  | 300  | 9000  | 1500  | 1850×1000  | 75  | 1.5  | 1200  | 
SJY0.5-9  | 500  | 9000  | 1550  | 1850×1000  | 80  | 1.5  | 1260  | 
SJY0.3-11  | 300  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 83  | 1.5  | 1320  | 
SJY0.5-11  | 500  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 88  | 2.2  | 1380  | 
SJY0.3-12  | 300  | 12000  | 1750  | 2450×1350  | 85  | 2.2  | 1700  | 
SJY0.5-12  | 500  | 12000  | 1600  | 2450×1350  | 90  | 3  | 1850  | 
SJY0.3-14  | 300  | 14000  | 1800  | 2450×1500  | 98  | 3  | 2200  | 
SJY0.5-14  | 500  | 14000  | 1800  | 2450×1500  | 120  | 3  | 2500  | 
SJY0.3-16  | 300  | 16000  | 1980  | 2500×1500  | 130  | 4  | 2680  | 
SJY1-6  | 1000  | 6000  | 1350  | 2000×1000  | 62  | 2.2  | 1200  | 
SJY1-9  | 1000  | 9000  | 1780  | 2000×1000  | 108  | 3  | 1850  | 
SJY1-12  | 1000  | 12000  | 1600  | 2450×1350  | 120  | 4  | 2100  | 
  
 
 
適用于廠房、工地、賓館、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、體育場(chǎng)等高大建筑之高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力設(shè)施、高架管道、起吊機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)等。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設(shè)備,令高空作業(yè)方便、快捷。
 各型號(hào)詳細(xì)配置及參數(shù)表
型號(hào)  | 額定載荷(kg)  | 最大高度(mm)  | 最低高度(mm)  | 平臺(tái)尺寸(mm)  | 上升時(shí)間(s)  | 電機(jī)功率(kw)  | 整機(jī)重量(kg)  | 
SJY0.5-3  | 500  | 3000  | 850  | 1300×700  | 16  | 0.75  | 400  | 
SJY0.5-5  | 500  | 5000  | 950  | 1800×880  | 43  | 0.75  | 620  | 
SJY0.3-6  | 300  | 6000  | 950  | 1800×880  | 49  | 1.1  | 650  | 
SJY0.5-6  | 500  | 6000  | 950  | 1800×880  | 54  | 1.1  | 650  | 
SJY0.5-7.5  | 500  | 7500  | 1350  | 1800×1000  | 72  | 1.5  | 1100  | 
SJY0.3-9  | 300  | 9000  | 1500  | 1850×1000  | 75  | 1.5  | 1200  | 
SJY0.5-9  | 500  | 9000  | 1550  | 1850×1000  | 80  | 1.5  | 1260  | 
SJY0.3-11  | 300  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 83  | 1.5  | 1320  | 
SJY0.5-11  | 500  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 88  | 2.2  | 1380  | 
SJY0.3-12  | 300  | 12000  | 1750  | 2450×1350  | 85  | 2.2  | 1700  | 
SJY0.5-12  | 500  | 12000  | 1600  | 2450×1350  | 90  | 3  | 1850  | 
SJY0.3-14  | 300  | 14000  | 1800  | 2450×1500  | 98  | 3  | 2200  | 
SJY0.5-14  | 500  | 14000  | 1800  | 2450×1500  | 120  | 3  | 2500  | 
SJY0.3-16  | 300  | 16000  | 1980  | 2500×1500  | 130  | 4  | 2680  | 
SJY1-6  | 1000  | 6000  | 1350  | 2000×1000  | 62  | 2.2  | 1200  | 
SJY1-9  | 1000  | 9000  | 1780  | 2000×1000  | 108  | 3  | 1850  | 
SJY1-12  | 1000  | 12000  | 1600  | 2450×1350  | 120  | 4  | 2100  | 
  
 
 
適用于廠房、工地、賓館、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、體育場(chǎng)等高大建筑之高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力設(shè)施、高架管道、起吊機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)等。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設(shè)備,令高空作業(yè)方便、快捷。
 各型號(hào)詳細(xì)配置及參數(shù)表
型號(hào)  | 額定載荷(kg)  | 最大高度(mm)  | 最低高度(mm)  | 平臺(tái)尺寸(mm)  | 上升時(shí)間(s)  | 電機(jī)功率(kw)  | 整機(jī)重量(kg)  | 
SJY0.5-3  | 500  | 3000  | 850  | 1300×700  | 16  | 0.75  | 400  | 
SJY0.5-5  | 500  | 5000  | 950  | 1800×880  | 43  | 0.75  | 620  | 
SJY0.3-6  | 300  | 6000  | 950  | 1800×880  | 49  | 1.1  | 650  | 
SJY0.5-6  | 500  | 6000  | 950  | 1800×880  | 54  | 1.1  | 650  | 
SJY0.5-7.5  | 500  | 7500  | 1350  | 1800×1000  | 72  | 1.5  | 1100  | 
SJY0.3-9  | 300  | 9000  | 1500  | 1850×1000  | 75  | 1.5  | 1200  | 
SJY0.5-9  | 500  | 9000  | 1550  | 1850×1000  | 80  | 1.5  | 1260  | 
SJY0.3-11  | 300  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 83  | 1.5  | 1320  | 
SJY0.5-11  | 500  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 88  | 2.2  | 1380  | 
SJY0.3-12  | 300  | 12000  | 1750  | 2450×1350  | 85  | 2.2  | 1700  | 
SJY0.5-12  | 500  | 12000  | 1600  | 2450×1350  | 90  | 3  | 1850  | 
SJY0.3-14  | 300  | 14000  | 1800  | 2450×1500  | 98  | 3  | 2200  | 
SJY0.5-14  | 500  | 14000  | 1800  | 2450×1500  | 120  | 3  | 2500  | 
SJY0.3-16  | 300  | 16000  | 1980  | 2500×1500  | 130  | 4  | 2680  | 
SJY1-6  | 1000  | 6000  | 1350  | 2000×1000  | 62  | 2.2  | 1200  | 
SJY1-9  | 1000  | 9000  | 1780  | 2000×1000  | 108  | 3  | 1850  | 
SJY1-12  | 1000  | 12000  | 1600  | 2450×1350  | 120  | 4  | 2100  |