產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
 
1.2T電動叉車(三支點、前驅(qū)、EPS電轉(zhuǎn)向)
基本配置:
交流電控  | 美國柯蒂斯 CURTIS  | 
充電機  | 雷迪森  | 
提升電機48V/3.0kw  | 威博  | 
驅(qū)動電機48V/4.5kw  | 楊氏電機  | 
轉(zhuǎn)向電機48V/0.4kw  | 寧波中大力  | 
多路閥  | 靖江中盛興  | 
驅(qū)動橋+變速箱  | 大泰  | 
蓄電池:48V/165Ah  | 電動車鉛酸電池  | 
輪胎:前輪實心胎4.00-8、后輪實心胎3.50-5  | 朝陽  | 
車體  | 諾力(NOBLELIFT)  | 
工作裝置  | 諾力自制(NOBLELIFT)  | 
技術(shù)參數(shù)表
特 性  | 1.1  | 制造廠商(簡稱)  | 諾力  | |
1.3  | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃?xì)?,手?/span>  | 電動  | ||
1.4  | 操作方式:手動,步行,站駕,座駕,揀選  | 座駕式  | ||
1.5  | 額定荷載能力  | Q(公斤)  | 1200  | |
1.6  | 荷載中心距  | C(毫米)  | 500  | |
1.8  | 前懸距  | x(毫米)  | 284  | |
1.9  | 軸距  | y(毫米)  | 1130  | |
重 量  | 2.1  | 含蓄電池(參見6.5)時自重 公斤  | 公斤  | 1850  | 
2.2  | 滿載時橋負(fù)載,前/后  | 公斤  | 2740/310  | |
2.3  | 空載時橋負(fù)載,前/后  | 公斤  | 860/990  | |
輪子 車體  | 3.1  | 輪胎:實心橡膠,超彈性體,氣胎,聚氨酯胎(前/后)  | 實心橡膠/實心橡膠  | |
3.2  | 前輪規(guī)格  | 4.00-8  | ||
3.3  | 后輪規(guī)格  | 3.50-5  | ||
3.5  | 車輪數(shù)量,前輪/后輪(×=驅(qū)動輪)  | 2/2×2  | ||
3.6  | 前輪輪距  | b10(毫米)  | 800  | |
3.7  | 后輪輪距  | b11(毫米)  | 186  | |
基本尺寸  | 4.1  | 門架/貨叉架傾仰角,前傾/后傾  | α/β(°)  | 3/5  | 
4.2  | 門架縮回高度  | h1(毫米)  | 1975  | |
4.3  | 自由提升高度  | h2(毫米)  | 95  | |
4.4  | 提升高度  | h3(毫米)  | 3000  | |
4.5  | 門架展開高度  | h4(毫米)  | 3865  | |
4.7  | 護(hù)頂架高度  | h6(毫米)  | 1975  | |
4.8  | 座位高度  | h7(毫米)  | 980  | |
4.12  | 牽引銷高度  | h10(毫米)  | 540  | |
4.19  | 總長  | l1(毫米)  | 2570  | |
4.20  | 車體長度(不含貨叉)  | l2(毫米)  | 1650  | |
4.21  | 總寬  | b1(毫米)  | 922  | |
4.22  | 貨叉尺寸  | s/e/l(毫米)  | 35/100/920  | |
4.24  | 貨叉架寬度  | b3(毫米)  | 825  | |
4.31  | 門架下方離地間隙  | m1(毫米)  | 80  | |
4.32  | 軸距中心離地間隙  | m2(毫米)  | 90  | |
4.33  | 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置)  | Ast(毫米)  | 2891  | |
4.34  | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置)  | Ast(毫米)  | 3009  | |
4.35  | 轉(zhuǎn)彎半徑  | Wa(毫米)  | 1490  | |
性能參數(shù)  | 5.1  | 行駛速度,滿/空載  | 公里/小時  | 9/10  | 
5.2  | 提升速度,滿/空載  | 米/秒  | 0.15/0.22  | |
5.3  | 下降速度,滿/空載  | 米/秒  | 0.25/0.27  | |
5.5  | 牽引力,滿/空載S2 60 分鐘  | 牛頓  | 1800/2300  | |
5.6  | 最大牽引力,滿/空載S2 5 分鐘  | 牛頓  | 3420/3640  | |
5.7  | 最大爬坡度,滿/空載S2 5 分鐘  | %  | 6/10  | |
5.10  | 行車制動  | 液壓+電磁  | ||
電機  | 6.1  | 驅(qū)動電機功率 S2 60 min  | 千瓦  | 4.5  | 
6.2  | 提升電機功率 S3 15%  | 千瓦  | 3  | |
6.3  | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn)  | DIN  | ||
6.4  | 蓄電池電壓/額定容量K5  | 伏/安培小時  | 48/165(4個單體) 48/(180/210)(選配)  | |
6.5  | 蓄電池重量  | 公斤  | 160/360/400  | |
電瓶尺寸,長/寬/高  | 毫米  | 806/372/628  | ||
其它  | 8.1  | 驅(qū)動控制類型  | 交流  | |
8.2  | 屬具工作壓力  | 兆帕  | 13.5  | |
8.3  | 屬具油量  | 升/分鐘  | 30  | |
8.4  | 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù) EN 12 053  | 分貝  | 70  | 
 
1.2T電動叉車(三支點、前驅(qū)、EPS電轉(zhuǎn)向)
基本配置:
交流電控  | 美國柯蒂斯 CURTIS  | 
充電機  | 雷迪森  | 
提升電機48V/3.0kw  | 威博  | 
驅(qū)動電機48V/4.5kw  | 楊氏電機  | 
轉(zhuǎn)向電機48V/0.4kw  | 寧波中大力  | 
多路閥  | 靖江中盛興  | 
驅(qū)動橋+變速箱  | 大泰  | 
蓄電池:48V/165Ah  | 電動車鉛酸電池  | 
輪胎:前輪實心胎4.00-8、后輪實心胎3.50-5  | 朝陽  | 
車體  | 諾力(NOBLELIFT)  | 
工作裝置  | 諾力自制(NOBLELIFT)  | 
技術(shù)參數(shù)表
特 性  | 1.1  | 制造廠商(簡稱)  | 諾力  | |
1.3  | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃?xì)?,手?/span>  | 電動  | ||
1.4  | 操作方式:手動,步行,站駕,座駕,揀選  | 座駕式  | ||
1.5  | 額定荷載能力  | Q(公斤)  | 1200  | |
1.6  | 荷載中心距  | C(毫米)  | 500  | |
1.8  | 前懸距  | x(毫米)  | 284  | |
1.9  | 軸距  | y(毫米)  | 1130  | |
重 量  | 2.1  | 含蓄電池(參見6.5)時自重 公斤  | 公斤  | 1850  | 
2.2  | 滿載時橋負(fù)載,前/后  | 公斤  | 2740/310  | |
2.3  | 空載時橋負(fù)載,前/后  | 公斤  | 860/990  | |
輪子 車體  | 3.1  | 輪胎:實心橡膠,超彈性體,氣胎,聚氨酯胎(前/后)  | 實心橡膠/實心橡膠  | |
3.2  | 前輪規(guī)格  | 4.00-8  | ||
3.3  | 后輪規(guī)格  | 3.50-5  | ||
3.5  | 車輪數(shù)量,前輪/后輪(×=驅(qū)動輪)  | 2/2×2  | ||
3.6  | 前輪輪距  | b10(毫米)  | 800  | |
3.7  | 后輪輪距  | b11(毫米)  | 186  | |
基本尺寸  | 4.1  | 門架/貨叉架傾仰角,前傾/后傾  | α/β(°)  | 3/5  | 
4.2  | 門架縮回高度  | h1(毫米)  | 1975  | |
4.3  | 自由提升高度  | h2(毫米)  | 95  | |
4.4  | 提升高度  | h3(毫米)  | 3000  | |
4.5  | 門架展開高度  | h4(毫米)  | 3865  | |
4.7  | 護(hù)頂架高度  | h6(毫米)  | 1975  | |
4.8  | 座位高度  | h7(毫米)  | 980  | |
4.12  | 牽引銷高度  | h10(毫米)  | 540  | |
4.19  | 總長  | l1(毫米)  | 2570  | |
4.20  | 車體長度(不含貨叉)  | l2(毫米)  | 1650  | |
4.21  | 總寬  | b1(毫米)  | 922  | |
4.22  | 貨叉尺寸  | s/e/l(毫米)  | 35/100/920  | |
4.24  | 貨叉架寬度  | b3(毫米)  | 825  | |
4.31  | 門架下方離地間隙  | m1(毫米)  | 80  | |
4.32  | 軸距中心離地間隙  | m2(毫米)  | 90  | |
4.33  | 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置)  | Ast(毫米)  | 2891  | |
4.34  | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置)  | Ast(毫米)  | 3009  | |
4.35  | 轉(zhuǎn)彎半徑  | Wa(毫米)  | 1490  | |
性能參數(shù)  | 5.1  | 行駛速度,滿/空載  | 公里/小時  | 9/10  | 
5.2  | 提升速度,滿/空載  | 米/秒  | 0.15/0.22  | |
5.3  | 下降速度,滿/空載  | 米/秒  | 0.25/0.27  | |
5.5  | 牽引力,滿/空載S2 60 分鐘  | 牛頓  | 1800/2300  | |
5.6  | 最大牽引力,滿/空載S2 5 分鐘  | 牛頓  | 3420/3640  | |
5.7  | 最大爬坡度,滿/空載S2 5 分鐘  | %  | 6/10  | |
5.10  | 行車制動  | 液壓+電磁  | ||
電機  | 6.1  | 驅(qū)動電機功率 S2 60 min  | 千瓦  | 4.5  | 
6.2  | 提升電機功率 S3 15%  | 千瓦  | 3  | |
6.3  | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn)  | DIN  | ||
6.4  | 蓄電池電壓/額定容量K5  | 伏/安培小時  | 48/165(4個單體) 48/(180/210)(選配)  | |
6.5  | 蓄電池重量  | 公斤  | 160/360/400  | |
電瓶尺寸,長/寬/高  | 毫米  | 806/372/628  | ||
其它  | 8.1  | 驅(qū)動控制類型  | 交流  | |
8.2  | 屬具工作壓力  | 兆帕  | 13.5  | |
8.3  | 屬具油量  | 升/分鐘  | 30  | |
8.4  | 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù) EN 12 053  | 分貝  | 70  | 
 
1.2T電動叉車(三支點、前驅(qū)、EPS電轉(zhuǎn)向)
基本配置:
交流電控  | 美國柯蒂斯 CURTIS  | 
充電機  | 雷迪森  | 
提升電機48V/3.0kw  | 威博  | 
驅(qū)動電機48V/4.5kw  | 楊氏電機  | 
轉(zhuǎn)向電機48V/0.4kw  | 寧波中大力  | 
多路閥  | 靖江中盛興  | 
驅(qū)動橋+變速箱  | 大泰  | 
蓄電池:48V/165Ah  | 電動車鉛酸電池  | 
輪胎:前輪實心胎4.00-8、后輪實心胎3.50-5  | 朝陽  | 
車體  | 諾力(NOBLELIFT)  | 
工作裝置  | 諾力自制(NOBLELIFT)  | 
技術(shù)參數(shù)表
特 性  | 1.1  | 制造廠商(簡稱)  | 諾力  | |
1.3  | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃?xì)?,手?/span>  | 電動  | ||
1.4  | 操作方式:手動,步行,站駕,座駕,揀選  | 座駕式  | ||
1.5  | 額定荷載能力  | Q(公斤)  | 1200  | |
1.6  | 荷載中心距  | C(毫米)  | 500  | |
1.8  | 前懸距  | x(毫米)  | 284  | |
1.9  | 軸距  | y(毫米)  | 1130  | |
重 量  | 2.1  | 含蓄電池(參見6.5)時自重 公斤  | 公斤  | 1850  | 
2.2  | 滿載時橋負(fù)載,前/后  | 公斤  | 2740/310  | |
2.3  | 空載時橋負(fù)載,前/后  | 公斤  | 860/990  | |
輪子 車體  | 3.1  | 輪胎:實心橡膠,超彈性體,氣胎,聚氨酯胎(前/后)  | 實心橡膠/實心橡膠  | |
3.2  | 前輪規(guī)格  | 4.00-8  | ||
3.3  | 后輪規(guī)格  | 3.50-5  | ||
3.5  | 車輪數(shù)量,前輪/后輪(×=驅(qū)動輪)  | 2/2×2  | ||
3.6  | 前輪輪距  | b10(毫米)  | 800  | |
3.7  | 后輪輪距  | b11(毫米)  | 186  | |
基本尺寸  | 4.1  | 門架/貨叉架傾仰角,前傾/后傾  | α/β(°)  | 3/5  | 
4.2  | 門架縮回高度  | h1(毫米)  | 1975  | |
4.3  | 自由提升高度  | h2(毫米)  | 95  | |
4.4  | 提升高度  | h3(毫米)  | 3000  | |
4.5  | 門架展開高度  | h4(毫米)  | 3865  | |
4.7  | 護(hù)頂架高度  | h6(毫米)  | 1975  | |
4.8  | 座位高度  | h7(毫米)  | 980  | |
4.12  | 牽引銷高度  | h10(毫米)  | 540  | |
4.19  | 總長  | l1(毫米)  | 2570  | |
4.20  | 車體長度(不含貨叉)  | l2(毫米)  | 1650  | |
4.21  | 總寬  | b1(毫米)  | 922  | |
4.22  | 貨叉尺寸  | s/e/l(毫米)  | 35/100/920  | |
4.24  | 貨叉架寬度  | b3(毫米)  | 825  | |
4.31  | 門架下方離地間隙  | m1(毫米)  | 80  | |
4.32  | 軸距中心離地間隙  | m2(毫米)  | 90  | |
4.33  | 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置)  | Ast(毫米)  | 2891  | |
4.34  | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置)  | Ast(毫米)  | 3009  | |
4.35  | 轉(zhuǎn)彎半徑  | Wa(毫米)  | 1490  | |
性能參數(shù)  | 5.1  | 行駛速度,滿/空載  | 公里/小時  | 9/10  | 
5.2  | 提升速度,滿/空載  | 米/秒  | 0.15/0.22  | |
5.3  | 下降速度,滿/空載  | 米/秒  | 0.25/0.27  | |
5.5  | 牽引力,滿/空載S2 60 分鐘  | 牛頓  | 1800/2300  | |
5.6  | 最大牽引力,滿/空載S2 5 分鐘  | 牛頓  | 3420/3640  | |
5.7  | 最大爬坡度,滿/空載S2 5 分鐘  | %  | 6/10  | |
5.10  | 行車制動  | 液壓+電磁  | ||
電機  | 6.1  | 驅(qū)動電機功率 S2 60 min  | 千瓦  | 4.5  | 
6.2  | 提升電機功率 S3 15%  | 千瓦  | 3  | |
6.3  | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn)  | DIN  | ||
6.4  | 蓄電池電壓/額定容量K5  | 伏/安培小時  | 48/165(4個單體) 48/(180/210)(選配)  | |
6.5  | 蓄電池重量  | 公斤  | 160/360/400  | |
電瓶尺寸,長/寬/高  | 毫米  | 806/372/628  | ||
其它  | 8.1  | 驅(qū)動控制類型  | 交流  | |
8.2  | 屬具工作壓力  | 兆帕  | 13.5  | |
8.3  | 屬具油量  | 升/分鐘  | 30  | |
8.4  | 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù) EN 12 053  | 分貝  | 70  |